株式の状況
| 発行可能株式総数 | 8,200,000株 |
|---|---|
| 発行済株式総数 | 2,248,100株 |
株主メモ
| 証券コード | 184A |
|---|---|
| 上場証券取引所 | 東京証券取引所グロース市場 |
| 事業年度 | 毎年5月1日から翌年4月30日まで |
| 定時株主総会 | 毎事業年度終了後3カ月以内 |
| 基準日 | 毎年4月30日 |
| 剰余金の配当の基準日 | 毎年4月30日、10月31日 |
| 1単元の株式数 | 100株 |
| 株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 |
| 事務取扱場所 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 |
| 郵便物送付先 および電話照会先 |
〒168-8522東京都杉並区和泉二丁目8番4号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 電話: 0120-49-7009 (フリーダイヤル) |
| 公告掲載方法 | 電子公告により行います。 やむを得ない事由により電子公告ができない場合は、日本経済新聞に掲載して行います。 |
| 株主に対する特典 | 該当事項はありません。 |
